Top 10 Gol – Mario Corso

La classifica – Top 10 Gol di Mario Corso: vs. Milan(2), Varese, Padova, Bologna, Venezia, Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Liverpool.

10. Milan 0-1 Inter (0-1) (08.03.1970)
9. Inter 2-0 Milan (1-0) (07.03.1971)
8. Varese 1-3 Inter (0-2) (23.01.1966)
7. Padova 0-2 Inter (0-2) (24.09.1961)
6. Inter 4-0 Bologna (3-0) (18.05.1969)
5. Venezia 0-2 Inter (0-2) (17.03.1963)
4. Inter 4-1 Fiorentina (1-0) (17.09.1961)
3. Sampdoria 4-2 Inter (1-1) (02.04.1961)
2. Inter 6-0 Genoa (1-0) (10.03.1963)
1. Inter 3-0 Liverpool (1-0) (12.05.1965)

Lascia un commento

Dalla stessa categoria

Iscriviti al canale YouTube

Lascia un like a Iotifointer.it

Classifica

Partite

Seguici sui social

News Inter

1 min di lettura

Stasera l’Inter saprà se giocherà la finale di Coppa Italia. Ma prima c’è da battere il Milan (1-1 all’andata). Simone Inzaghi non recupera nessuno dei suoi infortunati (Zielinski, Thuram e Dumfries) e quindi qualche cambio rispetto all’undici schierato inizialmente a Bologna è prevedibile. In porta Martinez, così come Bastoni e Mkhitaryan dal 1′ considerando che […]